
雙脊寬帶喇叭天線HWRD750
| 傳真:?? 0755-26410341 | |
| 郵箱:?? info@chinese-emc.com | |
| 官網:??http://m.haishang-law.com | |
微信公眾號:?![]() |
詳情
描述
寬帶喇叭天線 HWRD 750 是一種線性極化雙脊喇叭天線,用于接收和發射應用,由鋁制成,帶有波導法蘭。 頻率范圍 7.5 GHz 至 18 GHz。

規格
| 標稱頻率范圍 | 7.5...18 GHz |
| 各向同性增益 | 16 ... 21 dBi |
| 天線系數: | 31 ... 37 dB/m |
| 標稱阻抗 | 50?? |
| 駐波比SWR典型值: | 1.2 |
| 最大駐波比SWR | < 2 (8-18 GHz) |
| 前后比率 | 典型值>30分貝 |
| 交叉極化: | 典型值>30分貝 |
| 3 dB波束寬度類型(E平面) | 12°-19° |
| 3 dB波束寬度類型(H平面) | 12°-20° |
| 6 dB波束寬度類型(E平面) | 20°-30° |
| 6 dB波束寬度類型(H平面) | 20°-30° |
| 最大輸入功率 | 1 kW cont. |
| 接頭:波導管法蘭 | WRD750D24 |
| 寬度x長度x厚度 | 124 x 241 x 104 mm |
| 重量 | 390 g |
| 可選安裝 | 22 mm |









